
| Adresse : | 2, rue Dalesme, 87000 Limoges |
| Type de bien : | Appartement T2 |
| Pièces : | 2 |
| Chambres : | 1 |
| Surface : | 50 M2 |
| Prix + charges : | 500.00 € + 40.00 € |

| Adresse : | 2, rue Dalesme, 87000 Limoges |
| Type de bien : | Appartement T2 |
| Pièces : | 2 |
| Chambres : | 1 |
| Surface : | 50 M2 |
| Prix + charges : | 500.00 € + 40.00 € |
![]()
| Adresse : | 2, rue Dalesme, 87000 Limoges |
| Type de bien : | Appartement T3 |
| Pièces : | 3 |
| Chambres : | 2 |
| Surface : | 82 m2 |
| Prix + charges : | 650.00 € + 60.00 € |
| Adresse : | 2, rue Dalesme, 87000 Limoges |
| Type de bien : | Appartement T3 |
| Pièces : | 3 |
| Chambres : | 2 |
| Surface : | 66,50 m2 |
| Prix + charges : | 600.00 € + 60.00 € |
![]()
| Adresse : | 2, rue Dalesme, 87000 Limoges |
| Type de bien : | Appartement T3 |
| Pièces : | 3 |
| Chambres : | 2 |
| Surface : | 82 m2 Carrez, 118 M2 au sol |
| Prix + charges : | 670,00€ + 80.00 € |

| Adresse : | 2, rue Dalesme, 87000 Limoges |
| Type de bien : | Appartement T2 |
| Pièces : | 2 |
| Chambres : | 1 |
| Surface : | 55 m2 |
| Prix + charges : | 495,00 € + 45,00 € |
![]()
| Adresse : | 2, rue Dalesme, 87000 Limoges |
| Type de bien : | Appartement T2 |
| Pièces : | 2 |
| Chambres : | 1 |
| Surface : | 40 m2 |
| Prix + charges : | 265.00 € + 45.00 € |

| Adresse : | 2, rue Dalesme, 87000 Limoges |
| Type de bien : | Appartement T5 |
| Pièces : | 5 |
| Chambres : | 3 |
| Surface : | 170 m2 |
| Prix + charges : | 1100.00 € + 125.00 € |