
| Adresse : | 27, rue Bertrand de Born, 87100 Limoges |
| Type de bien : | Appartement T1 |
| Pièces : | 1 |
| Chambres : | 0 |
| Surface : | 33 m2 |
| Prix + charges : | 420.00 € + 37.00 € |

| Adresse : | 27, rue Bertrand de Born, 87100 Limoges |
| Type de bien : | Appartement T1 |
| Pièces : | 1 |
| Chambres : | 0 |
| Surface : | 33 m2 |
| Prix + charges : | 420.00 € + 37.00 € |

| Adresse : | 27, rue Bertrand de Born, 87000 Limoges |
| Type de bien : | Appartement T1 |
| Pièces : | 1 |
| Chambres : | 0 |
| Surface : | 33 m2 |
| Prix + charges : | 415.00 € + 37.00 € |

| Adresse : | 32, rue Charles Michels, 87000 Limoges |
| Type de bien : | T1 |
| Pièces : | 1 |
| Chambres : | 0 |
| Surface : | 25 m2 |
| Prix + charges : |
| Adresse : | 32, rue Charles Michels, 87000 Limoges |
| Type de bien : | T1 |
| Pièces : | 1 |
| Chambres : | 0 |
| Surface : | 25 m2 |
| Prix + charges : |

| Adresse : | 27, rue Bertrand de Born, 87100 Limoges |
| Type de bien : | Appartement T1 bis |
| Pièces : | 1 |
| Chambres : | 0 |
| Surface : | 33 m2 |
| Prix + charges : | 415.00 € +37.00 € |

| Adresse : | 27, rue Bertrand de Born, 87100 Limoges |
| Type de bien : | Appartement T1 |
| Pièces : | 1 |
| Chambres : | 0 |
| Surface : | 36 m2 |
| Prix + charges : | 435.00 € + 37.00 € |

| Adresse : | 27, rue Bertrand de Born, 87100 Limoges |
| Type de bien : | Appartement T1 |
| Pièces : | 1 |
| Chambres : | 0 |
| Surface : | 36 m2 |
| Prix + charges : | 435.00 € + 37.00 € |

| Adresse : | 27, rue Bertrand de Born, 87100 Limoges |
| Type de bien : | Appartement T1 bis |
| Pièces : | 1 |
| Chambres : | 0 |
| Surface : | 36 m2 |
| Prix + charges : | 435.00 € + 37.00 € |