| Adresse : | 32, rue Charles Michels, 87000 Limoges |
| Type de bien : | Studio |
| Pièces : | 1 |
| Chambres : | 0 |
| Surface : | 20 m2 |
| Prix + charges : | + |

| Adresse : | 32, rue Charles Michels, 87000 Limoges |
| Type de bien : | Studio |
| Pièces : | 1 |
| Chambres : | 0 |
| Surface : | 20 m2 |
| Prix + charges : | + |

| Adresse : | 32, rue Charles Michels, 87000 Limoges |
| Type de bien : | Studio |
| Pièces : | 1 |
| Chambres : | 0 |
| Surface : | 20 m2 |
| Prix + charges : |
![]()
| Adresse : | 2, rue Dalesme, 87000 Limoges |
| Type de bien : | Appartement T3 |
| Pièces : | 3 |
| Chambres : | 2 |
| Surface : | 82 m2 |
| Prix + charges : | 650.00 € + 60.00 € |

| Adresse : | 32, rue Charles Michels, 87000 Limoges |
| Type de bien : | Studio |
| Pièces : | 1 |
| Chambres : | 0 |
| Surface : | 20 m2 |
| Prix + charges : |

| Adresse : | 32, rue Charles Michels, 87000 Limoges |
| Type de bien : | Studio |
| Pièces : | 1 |
| Chambres : | 0 |
| Surface : | 25 m2 |
| Prix + charges : |

| Adresse : | 32, rue Charles Michels, 87000 Limoges |
| Type de bien : | T1 |
| Pièces : | 1 |
| Chambres : | 0 |
| Surface : | 25 m2 |
| Prix + charges : |

| Adresse : | 32, rue Charles Michels, 87000 Limoges |
| Type de bien : | Studio |
| Pièces : | 1 |
| Chambres : | 0 |
| Surface : | 25 m2 |
| Prix + charges : |
| Adresse : | 32, rue Charles Michels, 87000 Limoges |
| Type de bien : | T1 |
| Pièces : | 1 |
| Chambres : | 0 |
| Surface : | 25 m2 |
| Prix + charges : |

| Adresse : | 17, place Manigne |
| Type de bien : | Studio |
| Pièces : | 1 |
| Chambres : | 0 |
| Surface : | 20 m2 |
| Prix + charges : |
![]()
| Adresse : | 2, rue Dalesme, 87000 Limoges |
| Type de bien : | Appartement T3 |
| Pièces : | 3 |
| Chambres : | 2 |
| Surface : | 82 m2 Carrez, 118 M2 au sol |
| Prix + charges : | 670,00€ + 80.00 € |

| Adresse : | 3, Place du Forum 87000 Limoges |
| Type de bien : | Appartement T3 |
| Pièces : | 3 |
| Chambres : | 2 |
| Surface : | 80 m2 |
| Garage : | 1 |
| Prix + charges : | 605.00 € + 60.00 € |