
Adresse : | 27, rue Bertrand de Born, 87000 Limoges |
Type de bien : | Appartement T1 BIS |
Pièces : | 2 |
Chambres : | 1 |
Surface : | 38,70 m2 |
Prix + charges : | 555.00€ +50.00€ |
Adresse : | 27, rue Bertrand de Born, 87000 Limoges |
Type de bien : | Appartement T1 BIS |
Pièces : | 2 |
Chambres : | 1 |
Surface : | 38,70 m2 |
Prix + charges : | 555.00€ +50.00€ |
Adresse : | 9 allée de Soyouz, Ester Technopole, Limoges |
Type de bien : | T1 |
Pièces : | 1 |
Chambres : | 1 |
Surface : | 34 m2 + 10 m2 de mezzanine |
Prix + charges : | 545.00 € + 51.00 € |
Adresse : | 9 allée de Soyouz, Ester Technopole, Limoges |
Type de bien : | T1 |
Pièces : | 1 |
Chambres : | 1 |
Surface : | 35 m2 + 13 m2 de mezzanine |
Prix + charges : | 545.00 € + 51.00 € |
Adresse : | 9 rue de Soyouz, Ester Technopole, Limoges |
Type de bien : | T1 |
Pièces : | 1 |
Chambres : | 1 |
Surface : | 41 m2 |
Prix + charges : | 495.00 € + 51.00 € |
Adresse : | 9 allée de Soyouz, Ester Technopole, Limoges |
Type de bien : | T1 BIS |
Pièces : | 2 |
Chambres : | 1 |
Surface : | 39 m2 |
Prix + charges : | 640.00 € + 51.00 € |
Adresse : | 27, rue Bertrand de Born, 87000 Limoges |
Type de bien : | Appartement T1 bis |
Pièces : | 2 |
Chambres : | 1 |
Surface : | 38,7 m2 |
Prix + charges : | 555.00 € + 50.00 € |
Adresse : | 9 allée de Soyouz, Ester Technopole, Limoges |
Type de bien : | T1 Bis |
Pièces : | 1 |
Chambres : | 1 |
Surface : | 24 m2 + 9 m2 de mezzanine |
Prix + charges : | 485.00 € + 51.00 € |
Adresse : | 9 allée de Soyouz, Ester Technopole, Limoges |
Type de bien : | studio |
Pièces : | 1 |
Chambres : | 0 |
Surface : | 33 m2 |
Prix + charges : | 480.00 € + 51.00 € |
Adresse : | 9 allée de Soyouz, Ester Technopole, Limoges |
Type de bien : | T1 |
Pièces : | 1 |
Chambres : | |
Surface : | 41 m2 |
Prix + charges : | 495.00 € + 51.00 € |
Adresse : | 9 allée de Soyouz, Ester Technopole, Limoges |
Type de bien : | T1 |
Pièces : | 1 |
Chambres : | |
Surface : | 41 m2 |
Prix + charges : | 495.00 € + 51.00 € |
Adresse : | 9 allée de Soyouz, Ester Technopole, Limoges |
Type de bien : | T1 |
Pièces : | 1 |
Chambres : | |
Surface : | 41 m2 |
Prix + charges : | 495.00 € + 51.00 € |
Adresse : | 9 allée de Soyouz, Ester Technopole, Limoges |
Type de bien : | T1 |
Pièces : | 1 |
Chambres : | |
Surface : | 41 m2 |
Prix + charges : | 495.00 € + 51.00 € |
Adresse : | 9 allée de Soyouz, Ester Technopole, Limoges |
Type de bien : | T1 |
Pièces : | 1 |
Chambres : | 1 |
Surface : | 42 m2 |
Prix + charges : | 495.00 € + 51.00 € |
Adresse : | 9 allée de Soyouz, Ester Technopole, Limoges |
Type de bien : | T1 |
Pièces : | 1 |
Chambres : | |
Surface : | 31 m2 |
Prix + charges : | 465.00 € + 47.00 € |
Adresse : | 9 rue de Soyouz, Ester Technopole, Limoges |
Type de bien : | Studio |
Pièces : | 1 |
Chambres : | |
Surface : | 31 m2 |
Prix + charges : | 465.00 € + 47.00 € |
Adresse : | 9 allée de Soyouz, Ester Technopole, Limoges |
Type de bien : | T1 Bis |
Pièces : | 1 |
Chambres : | 1 |
Surface : | 22 m2 + 11 m2 de mezzanine |
Prix + charges : | 480.00 € + 51.00 € |